가화투어에서 빠르고 편리하게 비자신청하세요!
베트남 비자
※ 현재 대한민국 여권 소지자는 15일 NO VISA(관광목적)이 체결 되어있으나, 비즈니스 목적으로 NO VISA로 수차례방문하는경우 현지 이민국의 기준으로 판단하여 관광이 아닌 비즈니스 방문으로 간주하여 블랙리스트로 등재되는 경우도 있으니, 비즈니스로 자주 방문 하시는 분은 비자를 받아 나가셔야 차후에 불편함이 없습니다. 또한 15일 이상 체류할 경우 불법체류로 분류되어 벌금을 납부하시며, 차후에 방문하실 때 불이익이 있을 수 있습니다.
관광비자 구비서류
비자종류 | 대행기간 | 비고 | ||||
8일 | 6일 | 4일 | 3일 | 2일 | ||
관광1개월 단수 | 100.000 | 110.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 초청장포함 |
관광1개월 복수 | 150.000 | 160.000 | 210.000 | 240.000 | 260.000 | 초청장포함 |
관광3개월 단수 (다문화 아이) | [8일소요] 150.000 | [6일소요] 180.000 | [5일소요] 210.000 | [불가능] 170.000 | [불가능] 200.000 | 초청장포함 |
관광3개월 단수 | 230.000 | 240.000 | 260.000 | - | - | 초청장포함 |
관광3개월 복수 | 320.000 | 340.000 | 360.000 | - | - | 초청장포함 |
외국인등록증을 소지한 중국인 : 위 요금표의 금액에 1단수/+1만원 , 1복수/+2만원, 3단수/+6만원, 3복수/+8만원의 요금을 추가함 |
상용비자 구비서류
종류 | 소요기간 | 비고 | ||
5일 | 2일 | 당일 | ||
1~3개월 단수 | 110.000 | 120.000 | 155.000 | 초청장 불포함 |
1개월 복수 | 135.000 | 150.000 | 205.000 | 초청장 불포함 |
2~6개월 복수 | 205.000 | 235.000 | 300.000 | 초청장 불포함 |
4개월이상 단수 | 140.000 | 155.000 | 230.000 | 초청장 불포함 |
7~12개월 복수 | 270.000 | 310.000 | 395.000 | 초청장 불포함 |
외국인등록증을 소지한 중국인 : 위 요금표의 금액에 1단수/+1만원 , 1복수/+2만원, 3단수/+6만원, 3복수/+8만원의 요금을 추가함 |
캄보디아 비자
관광/상용 구비서류
종류 | 소요기간 | 비용 |
관광비자 | 2~3일 | 60,000원 |
상용비자 | 2~3일 | 70,000원 |